1. | Sauna | 4,30 m2 |
2. | Prysznic | 1,19 m2 |
3. | Odpoczywalnia | 1,75 m2 |
4. | Ławka | 1,59 m2 |
Suma wszystkich powierzchni parteru: | 8,83 m2 |
---|
1460 zł
Powierzchnia | 8,83 m² |
---|---|
Wysokość budynku | 2,80 m |
Kąt nachylenia dachu | 1 stopień |
Dostępność: 5 dni roboczych
1. | Sauna | 4,30 m2 |
2. | Prysznic | 1,19 m2 |
3. | Odpoczywalnia | 1,75 m2 |
4. | Ławka | 1,59 m2 |
Suma wszystkich powierzchni parteru: | 8,83 m2 |
---|
Powierzchnia zabudowy | 10,95 m2 |
Powierzchnia netto | 8,83 m2 |
Kubatura | 15,204 m3 |
Max. wymiary rzutu poziomego parteru z warstwą termoizolacyjną | 3,81 x 2,87 m |
Kąt nachylenia dachu | 1 stopień |
Wysokość budynku | 2,80 m |
Kondygnacje | parter |
Rodzaj dachu | płaski |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Piec | elektryczny |
Fundament | słupki fundamentowe |
Ściany konstrukcyjne | szkielet drewniany – system kanadyjski |
Podłoga i strop | konstrukcja drewniana |
Pokrycie dachu | bezspoinowa membrana dachowa / papa zgrzewana |
Dach | jednospadowy |
Projekt jeszcze nie został zrealizowany