1. | Sauna | 6,79 m2 |
2. | Odpoczywalnia | 3,28 m2 |
3. | Prysznic | 2,11 m2 |
Suma wszystkich powierzchni parteru: | 11,64 m2 |
---|
1470 zł
Powierzchnia | 11,64 m² |
---|---|
Wysokość budynku | 2,62 m |
Kąt nachylenia dachu | 1 stopień |
Dostępność: 5 dni roboczych
1. | Sauna | 6,79 m2 |
2. | Odpoczywalnia | 3,28 m2 |
3. | Prysznic | 2,11 m2 |
Suma wszystkich powierzchni parteru: | 11,64 m2 |
---|
Powierzchnia zabudowy | 13,76 m2 |
Powierzchnia netto | 11,64 m2 |
Kubatura | 24,44 m3 |
Max. wymiary rzutu poziomego parteru z warstwą termoizolacyjną | 6,40 x 2,15 m |
Kąt nachylenia dachu | 1 stopień |
Wysokość budynku | 2,62 m |
Kondygnacje | parter |
Rodzaj dachu | płaski |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Piec | elektryczny |
Fundament | słupki fundamentowe |
Ściany konstrukcyjne | szkielet drewniany – system kanadyjski |
Podłoga i strop | konstrukcja drewniana |
Pokrycie dachu | bezspoinowa membrana dachowa/papa zgrzewana |
Dach | jednospadowy |
Projekt jeszcze nie został zrealizowany